無雙直傳英信流居合術
Muso Jikiden Eishin Ryu Iai-Jutsu 
|
Gruppe |
Shoden |
Chude |
Okuden |
Okuden |
Toho |
| Tachi Waza No Bu | Suwariwaza | Zen Nihon Iaido | |||
| 1. Ippon me | Mae | Yokogumo | Yukizure | Kasumi | Maegiri |
| 2. Nihon me | Migi | Toraissoku | Tsuredachi | Sunegakoi | Zengogiri |
| 3. Sanbon me | Hidari | Inazuma | Somakuri | Tozume | Kiriage |
| 3. Yonhon me | Ushiro | Ukigumo | Sodome | Towaki | Shihogiri |
| 5. Gohon me | Yaegaki | Oroshi | Shinobu | Shihogiri | Kissakigaeshi |
| 6. Roppon me | Ukenagashi | Iwanami | Yukichigai | Tanashita | |
| 7. Nanahon me | Kaishaku | Urokogaeshi | Sode Surigaeshi | Ryozume | |
| 8. Hatchihon me | Tsukikomi | Namigaeshi | Moniri | Torabashiri | |
| 9. Kyuhon me | Tsukikage | Takiotoshi | Kabezoe | ||
| 10. Juppon me | Oikaze | Makko | Ukenagashi | ||
| 11. Juippon me | Nukiuchi | Ittomagoi sono ichi | |||
| Ittomagoi sono ni | |||||
| Ittomagoi sono san |
|
Gruppe
|
To Ryu Bangai |
Eishin Ryu Bangai |
Nanahon me no Kata |
Tsume-Iai
|
|
No Bu |
No Bu |
(Kenjutsu) |
||
| 1. Ippon me | Mae | Hayanami | Deai | Hasso |
| 2. Nihon me | Aranami | Raiden | Kobushidori | Kobushidori |
| 3. Sanbon me | Kesa Guruma | Jinrai | Zetsumyoken | Namigaeshi (Iwanami) |
| 4. Yonhon me | Takiguruma | Dokumyoken | Yaegaki | |
| 5. Gohon me | Tatsumaki | Tsubadome | Urokogaeshi | |
| 6. Roppon me | Ukenagashi | Kuraiyurumi | ||
| 7. Nanahon me | Mappo | Tsubame Gaeshi | ||
| 8. Hatchihon me | Ganseki Otoshi | |||
| 9. Kyuhon me | Suigetsuto | |||
| 10. Juppon me | Kazumiken | |||
| 11. Juippon me | Uchikomi |
Aktualisiert (Dienstag, den 02. August 2011 um 20:56 Uhr)